| Indkøbskurv |
| EuroDent, Sonde nr. 9 m/ alm. greb | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| Opalescence PF. 15% mint. 10x4x1,2ml | ||||
|
||||
| Illuminé Patient sæt,15% t/hj.brug | ||||
|
||||
| Illuminé 10%, refill, 2 spr.á 3ml | ||||
|
||||
| Illuminé 15%, refill, 2 spr.á 3ml | ||||
|
||||
| Illuminé 15%, refill, 2 spr.á 3ml | ||||
|
||||
| J&J Dental Floss Vokset, 200 m 12Stk | ||||
|
||||
| J&J Dental Floss Vokset, 200 m 12Stk | ||||
|
||||
| J&J Dentotape, Original, 100 m | ||||
|
||||
|
||||
| Ialt | 4.679,00 |
| Få mere at vide |
|